Filhotinho Suíno
Seu Filhote Merece o Melhor!
Alimentação natural sabor carne suína: completa, saborosa e cheia de nutrientes para um crescimento saudável. 🐾🐷
Peça já!
Detalhes do produto
COMPOSIÇÃO BÁSICA:
Lombo suíno, chuchu, mandioca, pernil suíno, aveia em flocos, vagem, suplemento mineral e vitamínico, óleo de canola, óleo de coco, sal marinho e óleo de peixe
.
NÍVEIS DE GARANTIA:
| Umidade (máx.) | 740 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 110 g/kg |
| Extrato etéreo (mín.) | 49 g/kg |
| Matéria fibrosa (máx.) | 17,5 g/kg |
| Matéria mineral (máx.) | 13,2 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 6.650 mg/kg |
| Cálcio (mín.) | 4.600 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 2.695 mg/kg |
| Energia Metabolizável | 1.460 kcal/kg |
SUGESTÃO DE QUANTIDADE DE ALIMENTO:
Peso Adulto Esperado
| Idade | 05 a 10 kg | 10 a 25 kg | 25 a 35 kg | Acima de 35 kg |
| 02 a 04 meses | 10% | 10% | 8% | 8% |
| 04 a 06 meses | 8% | 8% | 7% | 7% |
| 06 a 08 meses | 6 a 7% | 6 a 7% | 6 a 7% | 6% |
| 08 a 10 meses | 5 a 6% | 5 a 6% | 5 a 6% | 5% |
| 10 a 18 meses | 4 a 6% | 4 a 6% | 4 a 5% | 4 a 5% |
| 18 a 24 meses | transição adulto | 4 a 5% | 4 a 5% | 4% |
| 24 meses em diante | transição adulto | transição adulto | transição adulto | 3 a 4% |
COMO FAZER A TRANSIÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO NATURAL:
1° e 2° Dia:1/4 do conteúdo diário recomendado;
3°, 4° e 5° Dia: 1/3 do conteúdo diário recomendado;
6° e 7° Dia: 1/2 do conteúdo diário recomendado;
8° Dia em diante: Conteúdo total diário recomendado.
